O curso de Eletrónica e Computadores integra duas áreas da engenharia que são indissociáveis na maioria dos sistemas eletrónicos modernos. É útil e importante para todas as entidades da indústria, incluindo as agro-indústrias, que utilizam equipamentos eletrónicos e na área emergente da «Internet of Things».
A área do curso (CNAEF 523) é uma das áreas a privilegiar segundo o Artigo 15.º do despacho orientador de 06 de Junho de 2014 do Ministério da Educação e Ciência para abertura de vagas nos cursos de ensino superior. A área e sub‐área do curso apresenta uma elevada procura a nível nacional e internacional.
A formação apresenta uma estrutura curricular e programática praticamente idêntica à dos prestigiados Higher National Diplomas (nível europeu 5) lecionados no Commonwealth (Reino Unido e mais 52 países de língua inglesa: BTEC Electronic Engineering.)
Este curso é lecionado em laboratórios adequadamente equipados da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTIG) vocacionados para o ensino experimental na área da eletrónica, da aquisição, condicionamento e processamento de sinais e dos sistemas construídos com microcontroladores e microprocessadores, nomeadamente Arduino, Raspberry PI e TI MSP430.
As aulas da especialidade serão dadas por docentes qualificados com o grau de Doutor e de Mestre em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores.
1.º Semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Unidade Curricular | Horas de Contato | Horas de Aplicação | ECTS | Área de Educação e Formação (CNAEF) |
Métodos Analíticos em Engenharia | 75 | --- | 6 | 461 Matemática |
Circuitos Elétricos e Eletrónicos | 45 | 30 | 4 | 523 Eletrónica e automação |
Lógica Combinatória e Sequencial | 45 | 30 | 4 | 523 Eletrónica e automação |
Técnicas de Programação de Computadores | 45 | 30 | 4 | 523 Eletrónica e automação |
Princípios e Aplicações de Microcontroladores | 45 | 30 | 4 | 523 Eletrónica e automação |
Projeto de Aplicação de Circuitos Electrónicos Analógicos e Digitais | 75 | 75 | 8 | 523 Eletrónica e automação |
2.º Semestre | ||||
Ciências da Engenharia | 75 | --- | 6 | 441 Física |
Teste e Medidas Elétricas e Eletrónicas | 45 | 30 | 4 | 523 Eletrónica e automação |
Princípios de Eletrónica | 45 | 30 | 4 | 523 Eletrónica e automação |
Sistemas de Microprocessadores | 45 | 30 | 4 | 523 Eletrónica e automação |
Princípios de Produção de Produtos Eletrónicos | 45 | 30 | 4 | 523 Eletrónica e automação |
Projeto de Desenvolvimento e Implementação de Sistema Baseado em Microprocessador | 75 | 75 | 8 | 523 Eletrónica e automação |
1.º Semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Unidade Curricular | Horas de Contato | Horas de Aplicação | ECTS | Área de Educação e Formação (CNAEF) |
Conceção, Realização e Avaliação de Projetos | 45 | --- | 4 | 345 Gestão e administração | Circuitos e Dispositivos Analógicos e Digitais | 45 | 30 | 4 | 523 Eletrónica e automação |
Redes e Comunicação de Dados | 45 | 30 | 4 | 523 Eletrónica e automação |
Sistemas de Controlo e Automação | 45 | 30 | 4 | 523 Eletrónica e automação |
Controlo e Interface de Microprocessadores | 45 | 30 | 4 | 523 Eletrónica e automação |
Empreendedorismo | 30 | --- | 2 | 345 Gestão e administração |
Projeto de Sistema de Monitorização e Controlo | 75 | 75 | 8 | 523 Eletrónica e automação |
2.º Semestre | Outras Horas | |||
Estágio | 750 | 30 | 523 Eletrónica e automação |
0 corpo docente do CTeSP em Eletrónica e Computadores apresenta uma elevada formação académica e experiência profissional nas áreas do curso.
O CTeSP em Eletrónica e Computadores será lecionado nas novas instalações da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Beja.
Vários laboratórios dotados com equipamento de teste e medida e salas com computadores encontram-se disponíveis.
O curso conta com o apoio direto do laboratório de investigação e desenvolvimento Lab. SEPSI.